ラミネート物性値
各種ラミネート包材のバリア値と特徴
項 目 | ||||
透湿度 | 酸素透過度 | 特 徴 | ||
g/㎡/24hr | ml/㎡/24hr | |||
原 紙 構 成 |
OPP | 4~5 | 1500 | 防湿性、透明性、光沢性 |
CPP | 8~12 | 3500~4000 | 防湿性、経済性、光沢性 | |
OPP//CPP | 2.5~3.5 | 1500 | 防湿性、透明性、光沢性 | |
OPP//ALVM-CPP | 1 | 10 | 防湿性、遮光性、保香性 | |
PET//LLDPE | 12~15 | 120 | 透明性、耐熱・耐寒・耐水性 | |
PET/PE/LLDPE | 12~15 | 120 | 透明性、耐熱・耐寒・耐水性 | |
PET//CPP | 7~10 | 120 | 透明性、耐熱・耐寒・耐水性 | |
ONY//LLDPE | 7~15 | 30 | 透明性、耐熱・耐寒・耐水性、耐ボイル性 | |
ONY/PE/LLDPE | 7~15 | 30 | 透明性、耐熱・耐寒・耐水性 | |
ONY//CPP(レトルト対応) | 8~12 | 30~35 | レトルト耐性、耐ピンホール性 | |
ONY//PET//CPP(レトルト対応) | 9~10 | 25~30 | レトルト耐性、耐ピンホール性、保香性 | |
紙/PE/CPP | 12 | 3500~4000 | ||
紙/PE/PE(LLDPE) | 8~15 | 3900~13000 | ||
バリアOPP//CPP | 4~5 | 30~100 | 透明性、ガスバリア性、防湿性 | |
バリアOPP//LLDPE | 4~5 | 30~100 | 透明性、ガスバリア性、防湿性、密封性 | |
OPP/PE/PET/PE/CPP | 1以下 | 10 | ガスバリア性、防湿性、遮光性 | |
OPP//ALVM-PET//LLDPE | 1以下 | 10 | ガスバリア性、保香性、遮光性、密封性 | |
OPP//ALVM-PET//CP | 1以下 | 10 | ガスバリア性、保香性、遮光性 | |
OPP//EVOH//LLDPE | 2~3 | 1~8 | 透明性、ガスバリア性、防湿性、密封性 | |
PET//ALVM-CPP | 1以下 | 10 | ガスバリア性、防湿性、遮光性 | |
ALVM-PET//CPP | 1以下 | 1~2 | ガスバリア性、防湿性、遮光性、密封性 | |
透明VM-PET//CPP | 1~2 | 1~2 | 透明性、ガスバリア性、防湿性 | |
透明VM-PET//LLDPE | 1~2 | 1~2 | 透明性、ガスバリア性、防湿性、密封性 | |
PET//ALVM-PET//CPP | 1~2 | 1~2 | ガスバリア性、防湿性、遮光性 | |
PET//バリアONY//LLDPE | 6~10 | 3~8 | ガスバリア性、防湿性、遮光性、密封性 | |
PET//バリアONY//CPP | 6~10 | 3~8 | 透明性、ガスバリア性、防湿性 | |
PET//ALVM-PET//LLDPE | 1~2 | 1~2 | ガスバリア性、保香性、遮光性 | |
PET/PE/AL/PE/LLDPE | 1以下 | 1以下 | ガスバリア性、保香性、遮光性 | |
PET//AL//ONY//CPP | 1以下 | 1以下 | ガスバリア性、保香性、遮光性 | |
バリアONY//LLDPE | 7~12 | 6~10 | ガスバリア性、透明性、密封性 | |
ONY//EVOH/PE/LLDPE | 7~14 | 1~2 | ガスバリア性、透明性、防湿性、密封性 | |
ONY//EVOH//LLDPE | 7~14 | 1~2 | ガスバリア性、透明性、防湿性、密封性 | |
ONY//透明VM-PET//LLDPE | 1~2 | 1~2 | ガスバリア性、透明性、防湿性、密封性 |
上記の値は理論値であり保証値ではありません